Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dairəvi polad F=12 mm (pol.3 DÜİST 2590-88) Ton 0.25 1763.74 440.93
2 Dairəvi polad F=18 mm (pol.3 DÜİST 2590-88) Ton 0.25 1763.74 440.93
3 Dairəvi polad F=70 mm (pol.45 DÜİST 2590-2006) Ton 3 1763.74 5291.21
4 Dairəvi polad F=95 mm (pol 20, DÜİST 2590-2006) Ton 16 1695.7 27131.26
5 Dairəvi polad F=100 mm (pol.45 DÜİST 2590-2006) Ton 2 1763.74 3527.48
6 Dairəvi polad F=120 mm (pol. 45 DÜİST 2590-2006) Ton 0.71 1763.74 1252.25
7 Dairəvi polad F=125 mm (pol.45 DÜİST 2590-2006) Ton 1.2 1763.74 2116.49
8 Dairevi cuqun F60x300 (ЖЧХ DÜİST 7769-82) ədəd 50 13.62 680.78
9 Dairəvi çuqun F=200x500 (СЧ20 DÜİST1412-85) ədəd 2 177.22 354.44
10 Dairəvi çuqun F=280x120 (СЧ20 DÜİST1412-85) ədəd 3 66.8 200.39
11 Dairəvi çuqun F=350x500 (СЧ20 DÜİST1412-85) ədəd 2 545.14 1090.28
12 Polad altıkünclük S=19 mm (plo.20 DÜİST 2879-88) Ton 0.05 1494.7 74.74
13 Polad altıkünclük S=24 mm (pol.20 DÜİST 2879-88) Ton 0.096 1494.7 143.49
14 Polad altıkünclük S=32 mm (pol.20 DÜİST 2879-88) Ton 0.1 1494.7 149.47
15 Polad altıkünclük S=41 mm (pol.20 DÜİST 2879-88) Ton 0.1 1494.7 149.47
Cəm ƏDV Yekun
43043.6 7747.848 50791.448